Ремонт двигателей
пн-пт: 09:00-19:00
сб: 09:00-17:00
вс: выходной
Наименование производимых работ по ходовой части | Цена, руб |
---|---|
снятие/установка передней рессоры | 1000 |
замена листа (сборка/разборка рессоры) | 500 |
рез одного листа (подгон под размер) | 100 |
Наименование производимых работ по ходовой части | Цена, руб |
---|---|
снятие/установка задней рессоры | 1500 |
замена листа (сборка/разборка рессоры) | 500 |
Замена втулки/сайлентблока рессоры на одной стороне (на снятой рессоре) | 150 |
Замена стремянки | 250 |
Наименование производимых работ по ходовой части | Цена, руб |
---|---|
Замена масла ДВС с заменой топливного и воздушного фильтров | 500 |
Замена масла КПП | 300 |
Замена масла Мост | 300 |
Замена охлаждающей жидкости | 500 |
Замена декстрона | 1000 |
Замена тормозной жидкости | 800 |
Шприцовка | 300 |
Наименование производимых работ по ходовой части | Цена, руб |
---|---|
снятие/установка КПП | 4500 |
замена диска, корзины, выжимного | 500 |
-ремонт КПП | От 5000 до 7000 |
замена венца маховика | 500 |
снятие/установка маховика | 500 |
Наименование производимых работ по ходовой части | Цена, руб |
---|---|
Снятие/установка ДВС | 10000 |
Замена прокладки головки блока | От 5000 до 8000 |
Снятие/установка поддона | От 1000 до 1500 |
Снятие/установка генератора | От 500 до 1000 |
Снятие/установка стартера | От 500 до 1000 |
Снятие/установка помпы | От 2000 до 2500 |
Замена термостата | От 500 до 1000 |
Снятие/установка ТНВД | От 3500 до 5500 |
Снятие/установка форсунок | От 150 до 700 |
Замер компрессии ДВС | От 800 до 1500 |
Замена лобового сальника | От 1000 до 3000 |
Замена коренного сальника (снятие КПП не входит в стоимость) | 1000 |
Ремонт теплообменника | От 4500 до 6000 |
Наименование производимых работ по ходовой части | Цена, руб |
---|---|
Снятие/установка передней балки | 1500 |
Замена шкворней (1 сторона) | 2000 |
Наименование производимых работ по ходовой части | Цена, руб |
---|---|
Снятие/установка ступицы | 1250 |
ТО ступицы (замена сальников, подшипников, смазка) | 500 |
Замена шпильки | 200 |
Замена тормозного барабана | 900 |
Клепание накладок (один башмак) | 200 |
Снятие/установка редуктора | От 1500 до 2500 |
Наименование производимых работ по ходовой части | Цена, руб |
---|---|
Снятие/установка РТЦ | 350 |
Ремонт РТЦ | 800 |
Замена дисковых колодок (две стороны) | 1600 |
Замена передних барабанных колодок (одна ось) | 2500 |
Замена задних барабанных колодок (одна ось) | 3500 |
Прокачка тормозной системы | 600 |
Регулировка тормозных колодок | 200 |
Замена тормозного шланга | 250 |
Наименование производимых работ по ходовой части | Цена, руб |
---|---|
Снятие/установка главного цилиндра сцепления | 1000 |
Ремонт ГЦС | 500 |
Наименование производимых работ по ходовой части | Цена, руб |
---|---|
Снятие/установка карданного вала | 500 |
Замена крестовины | 500 |
Замена подвесного подшипника | 500 |
Наименование производимых работ по ходовой части | Цена, руб |
---|---|
Снятие/установка рулевой тяги | 500 |
Снятие/установка рулевого редуктора | 1000 |
Замена рулевого наконечника | 250 |
Ремонт рулевого редуктора | 1000 |
Ремонт насоса ГУР | 1000 |
Наименование производимых работ по ходовой части | Цена, руб |
---|---|
Опрессовка ГБЦ | 700 |
Шлифовка ГБЦ | 850 |
Фрезеровка седла клапана | 200 |
Шлифовка фаски клапана | 150 |
Наименование производимых работ по ходовой части | Цена, руб |
---|---|
Компьютерная диагностика | 1500 |
Геометрия колес (рессорная подвеска) | 1200 |
Геометрия колес (рычажная подвеска) | От 1200 до 4000 |
Нажимая «Перезвоните мне», вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности и принимаете условия пользовательского соглашения.